Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist der zuständige Wahlleiter verantwortlich!
Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Peitz
Wahltag | 25.05.2014 |
---|---|
Landkreis | Landkreis Spree-Neiße |
Amt | Amt Peitz |
Gemeinde | Peitz |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 3893 | X |
Wähler / Wahlbeteiligung | 1907 | 48,99 |
Ungültige Stimmen | 68 | 3,57 |
Gültige Stimmen | 1839 | 96,43 |
darunter Nein-Stimmen1) | - | - |
Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen umfasst | 920 | X |
Stimmenzahl, die 15 v.H. der Wahlberechtigten umfasst | 584 | X |
Erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Bürgermeisters (§ 72 Abs.2 Satz 1 BbgKWahlG) |
920 | X |
1) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Lfd Nr. |
Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers |
Name des Wahl- vorschlagträgers |
Stimmen2) | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | |||
1 | Ackermann, Kay | CDU | 712 | 38,72 |
2 | Krakow, Jörg | SPD | 812 | 44,15 |
3 | Tanz, Volker | WG "Wir für Peitz" | 315 | 17,13 |
2) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber: Ja-Stimmen
Der Wahlausschuss stellte fest, dass
kein Bewerber die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat.
Für die Stichwahl sind nachstehende Bewerber zugelassen:
- Ackermann, Kay (CDU)
- Krakow, Jörg (SPD)