Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist der zuständige Wahlleiter verantwortlich!
Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Lauchhammer
Wahltag | 07.01.2018 |
---|---|
Wahlart | Hauptwahl |
Landkreis | Oberspreewald-Lausitz |
amtsfr. Stadt | Lauchhammer |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 13.006 | X |
Wähler / Wahlbeteiligung | 6.381 | 49,06 |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,34 |
Gültige Stimmen | 6.359 | 99,66 |
darunter Nein-Stimmen1) | ||
Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen umfasst | 3.180 | X |
Stimmenzahl, die 15 v.H. der Wahlberechtigten umfasst | 1.951 | X |
Erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Bürgermeisters (§ 72 Abs.2 Satz 1 BbgKWahlG) |
3.180 | X |
1) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Lfd Nr. |
Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers |
Name des Wahl- vorschlagträgers |
Stimmen2) | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | |||
1 | Pohlenz, Roland | EB Pohlenz | 3.044 | 47,87 |
2 | Buhr, Mirko | EB Buhr | 2.149 | 33,79 |
3 | Gürtler, Thomas | EB Gürtler | 258 | 4,06 |
4 | Janke, Christian | EB Janke | 248 | 3,90 |
5 | Lisk, Christian | EB Lisk | 660 | 10,38 |
2) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber: Ja-Stimmen
Der Wahlausschuss stellte fest, dass
kein Bewerber die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat. Für die Stichwahl sind nachstehende Bewerber zugelassen:
- Pohlenz, Roland (EB Pohlenz)
- Buhr, Mirko (EB Buhr)