Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist der zuständige Wahlleiter verantwortlich!
Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Birkenwerder
Wahltag | 19.04.2015 |
---|---|
Wahlart | Hauptwahl |
Landkreis | Oberhavel |
amtsfr. Gemeinde | Birkenwerder |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 6.546 | X |
Wähler / Wahlbeteiligung | 3.622 | 55,33 |
Ungültige Stimmen | 23 | 0,64 |
Gültige Stimmen | 3.599 | 99,36 |
darunter Nein-Stimmen1) | ||
Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen umfasst | 1.800 | X |
Stimmenzahl, die 15 v.H. der Wahlberechtigten umfasst | 982 | X |
Erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Bürgermeisters (§ 72 Abs.2 Satz 1 BbgKWahlG) |
1.800 | X |
1) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Lfd Nr. |
Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers |
Name des Wahl- vorschlagträgers |
Stimmen2) | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | |||
1 | Werner, Torsten | Sozial-ökologisches Bündnis GRÜNE/LINKE | 657 | 18,26 |
2 | Lindner, Torsten | SPD | 470 | 13,06 |
3 | Pautz, Roger | CDU | 522 | 14,50 |
4 | Reinke, Silvio | Alternative Liste Birkenwerder | 141 | 3,92 |
5 | Zimniok, Stephan | Bürger im Fokus | 844 | 23,45 |
6 | Kruse, Jens | EB | 870 | 24,17 |
7 | Wagner, Frank | EB | 95 | 2,64 |
2) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber: Ja-Stimmen
Der Wahlausschuss stellte fest, dass
kein Bewerber die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat. Für die Stichwahl sind nachstehende Bewerber zugelassen:
- Zimniok, Stephan (Bürger im Fokus)
- Kruse, Jens (EB)