Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist der zuständige Wahlleiter verantwortlich!
Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Golßen
Wahltag | 26.05.2019 |
---|---|
Wahlart | Hauptwahl |
Landkreis | Dahme-Spreewald |
Amt | Unterspreewald |
Stadt | Golßen |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 2.126 | X |
Wähler / Wahlbeteiligung | 1.340 | 63,03 |
Ungültige Stimmen | 33 | 2,46 |
Gültige Stimmen | 1.307 | 97,54 |
darunter Nein-Stimmen1) | ||
Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen umfasst | 654 | X |
Stimmenzahl, die 15 v.H. der Wahlberechtigten umfasst | 319 | X |
Erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Bürgermeisters (§ 72 Abs.2 Satz 1 BbgKWahlG) |
654 | X |
1) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Lfd Nr. |
Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers |
Name des Wahl- vorschlagträgers |
Stimmen2) | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | |||
1 | Maurer, Daniela | SPD | 512 | 39,17 |
2 | Fuchs, Vincent-Julian | AfD | 404 | 30,91 |
3 | Kolan, Jens | Unabhängige Bürgerliste (UBL) - Golßen | 391 | 29,92 |
2) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber: Ja-Stimmen
Der Wahlausschuss stellte fest, dass
keine Bewerberin bzw. kein Bewerber die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat. Für die Stichwahl sind nachstehende Bewerberinnen bzw. Bewerber zugelassen:
- 1. Maurer, Daniela (SPD)
- 2. Fuchs, Vincent-Julian (AfD)