Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist der zuständige Wahlleiter verantwortlich!
Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt (Oder)
| Wahltag | 04.03.2018 |
|---|---|
| Wahlart | Hauptwahl |
| kreisfreie Stadt | Frankfurt (Oder) |
| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 48.562 | X |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 22.084 | 45,48 |
| Ungültige Stimmen | 205 | 0,93 |
| Gültige Stimmen | 21.879 | 99,07 |
| darunter Nein-Stimmen1) | ||
| Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen umfasst | 10.940 | X |
| Stimmenzahl, die 15 v.H. der Wahlberechtigten umfasst | 7.285 | X |
|
Erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Bürgermeisters (§ 72 Abs.2 Satz 1 BbgKWahlG) |
10.940 | X |
1) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
| Lfd Nr. |
Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers |
Name des Wahl- vorschlagsträgers |
Stimmen2) | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | |||
| 1 | Wilke, René | Frankfurt geht besser | 9.505 | 43,44 |
| 2 | Derling, Markus | CDU | 3.116 | 14,24 |
| 3 | Ullrich, Jens-Marcel | SPD | 1.099 | 5,02 |
| 4 | Möller, Wilko | AfD | 3.726 | 17,03 |
| 5 | Wilke, Dr. Martin | Einzelwahlvorschlag Dr. Wilke | 4.433 | 20,26 |
2) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber: Ja-Stimmen
Der Wahlausschuss stellte fest, dass
kein Bewerber die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat. Für die Stichwahl sind nachstehende Bewerber zugelassen:
- Wilke, René (Frankfurt geht besser)
- Wilke, Dr. Martin (Einzelwahlvorschlag Dr. Wilke)