Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist der zuständige Wahlleiter verantwortlich!
Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Döbern
Wahltag | 09.06.2024 |
---|---|
Wahlart | Hauptwahl |
Landkreis | Spree-Neiße |
Amt | Döbern-Land |
Stadt | Döbern |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 2.732 | X |
Wähler / Wahlbeteiligung | 1.779 | 65,12 |
Ungültige Stimmen | 72 | 4,05 |
Gültige Stimmen | 1.707 | 95,95 |
darunter Nein-Stimmen1) | ||
Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen umfasst | 854 | X |
Stimmenzahl, die 15 v.H. der Wahlberechtigten umfasst | 410 | X |
Erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Bürgermeisters (§ 72 Abs.2 Satz 1 BbgKWahlG) |
854 | X |
1) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Lfd Nr. |
Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers |
Name des Wahl- vorschlagträgers |
Stimmen2) | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | |||
1 | Rakete, Jörg | SPD | 845 | 49,50 |
2 | Hoffmann, Roy | EB Hoffmann | 354 | 20,74 |
3 | Krumpa, Matthias | EB Krumpa | 508 | 29,76 |
2) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber: Ja-Stimmen
Der Wahlausschuss stellte fest, dass
keine Bewerbende bzw. kein Bewerbender die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat. Für die Stichwahl sind nachstehende Bewerbende zugelassen:
- 1. Rakete, Jörg (SPD)
- 2. Krumpa, Matthias (EB Krumpa)