Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist der zuständige Wahlleiter verantwortlich!
Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Brüssow
Wahltag | 09.06.2024 |
---|---|
Wahlart | Hauptwahl |
Landkreis | Uckermark |
Amt | Brüssow (Uckermark) |
Stadt | Brüssow |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.580 | X |
Wähler / Wahlbeteiligung | 997 | 63,1 |
Ungültige Stimmen | 14 | 1,4 |
Gültige Stimmen | 983 | 98,6 |
darunter Nein-Stimmen1) | ||
Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen umfasst | 492 | X |
Stimmenzahl, die 15 v.H. der Wahlberechtigten umfasst | 237 | X |
Erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Bürgermeisters (§ 72 Abs.2 Satz 1 BbgKWahlG) |
492 | X |
1) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Lfd Nr. |
Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers |
Name des Wahl- vorschlagträgers |
Stimmen2) | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | |||
1 | Eich, Torsten | CDU | 476 | 48,42 |
2 | Letz, Hannes | AfD | 210 | 21,36 |
3 | Glowe, Norman | Einzelwahlvorschlag Glowe | 297 | 30,21 |
2) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber: Ja-Stimmen
Der Wahlausschuss stellte fest, dass
keine Bewerbende bzw. kein Bewerbender die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat. Für die Stichwahl sind nachstehende Bewerbende zugelassen:
- 1. Eich, Torsten (CDU)
- 2. Glowe, Norman (Einzelwahlvorschlag Glowe)