Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist der zuständige Wahlleiter verantwortlich!
Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Stahnsdorf
Wahltag | 17.04.2016 |
---|---|
Wahlart | Hauptwahl |
Landkreis | Potsdam-Mittelmark |
amtsfr. Gemeinde | Stahnsdorf |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 12.373 | X |
Wähler / Wahlbeteiligung | 7.226 | 58,4 |
Ungültige Stimmen | 71 | 0,98 |
Gültige Stimmen | 7.155 | 99,02 |
darunter Nein-Stimmen1) | ||
Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen umfasst | 3.578 | X |
Stimmenzahl, die 15 v.H. der Wahlberechtigten umfasst | 1.856 | X |
Erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Bürgermeisters (§ 72 Abs.2 Satz 1 BbgKWahlG) |
3.578 | X |
1) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Lfd Nr. |
Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers |
Name des Wahl- vorschlagträgers |
Stimmen2) | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | |||
1 | Albers, Bernd Dietmar | LV Bürger für Bürger - die Stahnsdorfer & BVB / FREIE WÄHLER | 3.489 | 48,76 |
2 | Mühlner, Daniel | CDU | 2.097 | 29,31 |
3 | Daun, Beatrice | SPD | 809 | 11,31 |
4 | Michel, Thomas | GRÜNE/B90 | 760 | 10,62 |
2) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber: Ja-Stimmen
Der Wahlausschuss stellte fest, dass
kein Bewerber die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat. Für die Stichwahl sind nachstehende Bewerber zugelassen:
- Albers, Bernd Dietmar (LV Bürger für Bürger - die Stahnsdorfer & BVB / FREIE WÄHLER )
- Mühlner, Daniel (CDU)