Endgültiges Ergebnis der Stichwahl des Landrates
am 20. Februar 2022 im Landkreis Potsdam-Mittelmark
| Merkmal | Anzahl | Prozent |
| Wahlberechtigte | 182.658 | X |
| Wählende | 45.036 | 24,7 |
| Stimmenzahl, die 15 % der Wahlberechtigten umfasst | 27.399 | X |
| Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen umfasst | 22.196 | X |
| Ungültige Stimmen | 645 | 1,4 |
| Gültige Stimmen | 44.391 | 98,6 |
| davon für | ||
| Marko Köhler (SPD) | 29.495 | 66,4 |
| Christian Große (CDU) | 14.896 | 33,6 |
| Gewählt: Marko Köhler (SPD) |
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, die jedoch mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten umfassen muss.