Mitteilung an den Landeswahlleiter
gemäß § 40 Abs. 2 BbgKWahlV über die Zahl der zugelassenen Wahlvorschläge und
über die Zahl der auf diesen Wahlvorschlägen benannten Bewerberinnen und Bewerbern für die
Wahl zum Kreistag/zur Stadtverordnetenversammlung
am 09.06.2024
Landkreis/kreisfreie Stadt: Oberspreewald-Lausitz
Anzahl der Wahlkreise: 5
lfd.Nr.1) | Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers | Kurz- bezeichnung | Art des Wahlvorschlags- trägers2) | Zahl der Bewerbenden | darunter | |
weibliche Bewerbende | Unionsbürgerinnen und -bürger | |||||
1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | P | 46 | 10 | 0 |
2 | Alternative für Deutschland | AfD | P | 27 | 3 | 0 |
3 | Christlich Demokratische Partei Deutschlands | CDU | P | 36 | 6 | 0 |
4 | DIE LINKE | DIE LINKE | P | 20 | 7 | 0 |
5 | Freie Wählergruppe Bauern - Landwirtschaft, Umwelt, Natur | Freie Wählergruppe Bauern | WG | 19 | 3 | 1 |
6 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE/B 90 | P | 33 | 13 | 0 |
7 | Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler | BVB / FREIE WÄHLER | LV | 48 | 18 | 0 |
8 | Freie Demokratische Partei | FDP | P | 16 | 3 | 0 |
9 | Stimme Freier Bürger - unabhängige Wählergruppe | SFB | WG | 5 | 2 | 0 |
10 | Die Heimat | HEIMAT | P | 9 | 0 | 0 |
11 | Aktionsgruppe gegen soziales Unrecht Senftenberg | AGSUS | WG | 6 | 1 | 0 |
12 | Einzelwahlvorschlag Dabow | EV | 1 | 0 | 0 | |
13 | Wählergruppe - Für Vernunft und Gerechtigkeit | WG | 2 | 0 | 0 | |
14 | Einzelwahlvorschlag Kminikowski | EV | 1 | 0 | 0 | |
15 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | P | 5 | 1 | 0 |
16 | Wählergemeinschaft Senftenberg kann mehr! | WG | 5 | 2 | 0 | |
Insgesamt | 279 | 69 | 1 |
1) Die laufende Nummer muss mit der Ordnungszahl auf dem Stimmzettel identisch sein 2) P = Partei, PV = politischen Vereinigung, WG = Wählergruppe, LV = Listenvereinigung, E = Einzelbewerberer(in)