Mitteilung an den Landeswahlleiter
gemäß § 40 Abs. 2 BbgKWahlV über die Zahl der zugelassenen Wahlvorschläge und
über die Zahl der auf diesen Wahlvorschlägen benannten Bewerberinnen und Bewerbern für die
Wahl zum Kreistag/zur Stadtverordnetenversammlung
am 09.06.2024
Landkreis/kreisfreie Stadt: Potsdam-Mittelmark
Anzahl der Wahlkreise: 5
lfd.Nr.1) | Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeichnung | Art des Wahlvorschlags- trägers2) | Zahl der Bewerbenden | darunter | |
weibliche Bewerbende | Unionsbürgerinnen und -bürger | |||||
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | P | 80 | 18 | 0 |
2 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | P | 67 | 26 | 0 |
3 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE/B 90 | P | 69 | 28 | 0 |
4 | Alternative für Deutschland | AfD | P | 33 | 9 | 0 |
5 | DIE LINKE | DIE LINKE | P | 24 | 10 | 0 |
6 | Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler | BVB / FREIE WÄHLER | LV | 80 | 23 | 0 |
7 | Freie Demokratische Partei | FDP | P | 68 | 9 | 0 |
8 | Interessengemeinschaft Havel | IG Havel | WG | 16 | 5 | 0 |
9 | Einzelwahlvorschlag Jens Hinze | EB Hinze | EB | 1 | 0 | 0 |
10 | Piratenpartei Deutschland, Wählergruppe Tierschutz Potsdam-Mittelmark | PIRATEN, Tierschutz PM | LV | 8 | 2 | 0 |
Insgesamt | 446 | 130 | 0 |
1) Die laufende Nummer muss mit der Ordnungszahl auf dem Stimmzettel identisch sein 2) P = Partei, PV = politischen Vereinigung, WG = Wählergruppe, LV = Listenvereinigung, E = Einzelbewerberer(in)