Mitteilung an den Landeswahlleiter
gemäß § 40 Abs. 2 BbgKWahlV über die Zahl der zugelassenen Wahlvorschläge und
über die Zahl der auf diesen Wahlvorschlägen benannten Bewerberinnen und Bewerbern für die
Wahl zum Kreistag/zur Stadtverordnetenversammlung
am 09.06.2024
Landkreis/kreisfreie Stadt: Teltow-Fläming
Anzahl der Wahlkreise: 5
lfd.Nr.1) | Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers | Kurzbezeichnung |
Art des Wahl- vorschlags-trägers2) |
Zahl der Bewerbenden | darunter | |
weibliche Bewerbende | Unionsbürgerinnen und -bürger | |||||
1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | P | 75 | 25 | 0 |
2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | P | 43 | 11 | 0 |
3 | Alternative für Deutschland | AfD | P | 23 | 3 | 0 |
4 | DIE LINKE | DIE LINKE | P | 49 | 24 | 0 |
5 | Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler | BVB / FREIE WÄHLER | LV | 69 | 32 | 0 |
6 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE/B 90 | P | 22 | 10 | 0 |
7 | Bauernverband Teltow-Fläming | BV | PV | 14 | 2 | 2 |
8 | Freie Demokratische Partei | FDP | P | 12 | 3 | 0 |
9 | Listenvereinigung von Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) und die partei der sorben (PDS) | Die PARTEI-Die PDS | LV | 9 | 2 | 0 |
10 | Vereinigung Unabhängiger Bürger | VUB | WG | 7 | 2 | 0 |
11 | Wir für Teltow-Fläming | WfTf | LV | 14 | 2 | 0 |
12 | Allianz für Zossen | AfZ | WG | 4 | 0 | 0 |
13 | Einzelbewerber Teichert | Einzelbewerber Teichert | EB | 1 | 0 | 0 |
Insgesamt | 342 | 116 | 2 |
1) Die laufende Nummer muss mit der Ordnungszahl auf dem Stimmzettel identisch sein 2) P = Partei, PV = politischen Vereinigung, WG = Wählergruppe, LV = Listenvereinigung, E = Einzelbewerberer(in)