Wahlergebnis vom 26. Oktober 2003 zeigt: Stichwahlen in 53 Gemeinden erforderlich
- Erschienen am - PresemitteilungIn 310 Gemeinden des Landes Brandenburg fanden am 26. Oktober 2003 die Wahlen der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Bürgermeister statt. Im Ergebnis dieser Wahlen sind in 53 Gemeinden Stichwahlen notwendig, darunter in der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel. Da keiner der angetretenen Kandidaten die erforderliche Stimmenzahl erreichte, werden am 16. November 2003 nochmals ca. 331 330 Wahlberechtigte an die Wahlurne gebeten.
Neben dem Oberbürgermeister in der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel entscheiden die Stichwahlen über 23 hauptamtliche und 29 ehrenamtliche Bürgermeister.
Da keiner der Bewerber die erforderliche Stimmenzahl am 26. Oktober 2003 erhielt, das heißt mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen, wobei diese Mehrheit mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten betragen muss, stehen nun die zwei Bewerber, die zur Hauptwahl die meisten Stimmen erhalten haben, in den Gemeinden erneut zur Wahl.
Zu den Stichwahlen am 16. November 2003 bewerben sich für das Oberbürgermeister- bzw. Bürgermeisteramt:
- 31 Einzelbewerber (EB),
- 23 Kandidaten der CDU,
- 22 Kandidaten der SPD,
- 20 Kandidaten verschiedener Wählergruppen (WG),
- 5 Kandidaten der FDP,
- 3 Kandidaten der PDS und
- 2 Kandidaten verschiedener Listenvereinigung (LV).
Die kleinste kreisangehörige Gemeinde, in der eine Stichwahl stattfindet, ist die amtsangehörige Gemeinde Fichtenhöhe im Landkreis Märkisch-Oderland mit 569 Einwohnern (30.06.2003) und die größte kreisangehörige Gemeinde ist Eberswalde im Landkreis Barnim mit 42 688 Einwohnern (30.06.2003). Die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel hat 75 824 Einwohner (30.06.2003).
Landkreis | Gemeinde | H=Haupt- amtlich E=Ehren- amtlich |
Wahlbe- rechtigte am Tag der Hauptwahl |
1. Bewerber | 2. Bewerber | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Wahlvor- schlagsträger |
Name | Wahlvor- schlagsträger |
||||
Brandenburg an der Havel | H | 64 007 | Dr. Tiemann, Dietlind | CDU | Langerwisch, Norbert | SPD | |
Barnim | Ahrensfelde-Blumberg | H | 9 780 | Gehrke, Willfried | CDU | Hackbarth, Peter | WG |
Eberswalde | H | 35 458 | Schulz, Reinhard | EB | Ehling, Frank | CDU | |
Lunow-Stolzenhagen | E | 1 123 | Püschel, Dieter | WG | von Cysewski-Anders, Andrea | WG | |
Oberberg | E | 2 261 | Dr. Schulenburg, Klaus | WG | Brandenburg, Brigitte | SPD | |
Panketal | H | 15 008 | Fornell, Rainer | SPD | Bernhardt, Hans-Joachim | CDU | |
Werneuchen | H | 6 125 | Friese, Ingrid | SPD | Horn, Burkhard | PDS | |
Dahme-Spreewald | Heidesee | H | 5 785 | Nimtz, Siegbert | WG | Habermann, Lutz | SPD |
Elbe-Elster | Fichtwald | E | 678 | Pfeiffer, Helmut | EB | Schulz, Reinhard | EB |
Plessa | E | 2 893 | Schellschmidt, Jürgen | SPD | Heinicke, Gottfried | CDU | |
Sallgast | E | 1 441 | Hofmann, Hartmuth | WG | Tischer, Frank | WG | |
Schönborn | E | 1 655 | Richter, Dieter | WG | Edlich, Wolfgang | CDU | |
Sonnewalde | H | 3 157 | Neisser, Silke | WG | Dißler, Hannelore | SPD | |
Havelland | Brieselang | H | 7 576 | Garn, Friedrich Wilhelm | CDU | Heinz, Ottmar | SPD |
Jahnberge | E | 653 | Schwab, Karsten | EB | Fritz, Karin | EB | |
Märkisch Luch | E | 1 110 | Tutzschke, Andreas | EB | Marquart, Rudi | EB | |
Milower Land | H | 4 065 | Wittstock, Peter | EB | Geib, Günter | CDU | |
Seeblick | E | 840 | Bölke, Anke | FDP | Gottwald, Ulf | SPD | |
Märkisch-Oderland | Alt Tucheband | E | 814 | Baar, Detlef | WG | Wihan, Georg | WG |
Fichtenhöhe | E | 471 | Rozanowske, Horst | WG | Schneider, Helmuth | EB | |
Hoppegarten | H | 11 196 | Ahrens, Klaus | CDU | Adolph, Renate | PDS | |
Oderaue | E | 1 547 | Ehling, Heike-Doreen | EB | Schröder, Bodo | EB | |
Podelzig | E | 784 | Bethke, Helmut | WG | Nowak, Alfred | WG | |
Rehfelde | E | 3 723 | Schwarz, Lutz | WG | Neumann, Arno | FDP | |
Rüdersdorf bei Berlin | H | 13 301 | Schaller, André | CDU | Lehmann, Jörg | SPD | |
Oberhavel | Mühlenbecker Land | H | 9 329 | Brietzke, Klaus | CDU | Haberkern, Werner | SPD |
Oberspreewald-Lausitz | Altdöbern | E | 2 639 | Bernstein, Horst | EB | Winzer, Peter | SPD |
Oder-Spree | Friedland | H | 2 888 | Würke, Wolfgang | EB | Hähle, Thomas | EB |
Groß Lindow | E | 1 574 | Werner, Waltraut | CDU | Otto, Dietmar | SPD | |
Jacobsdorf | E | 1 649 | Dr. Gasche, Detlef | WG | Schmäh, Claudia | LV | |
Müllrose | E | 3 649 | Karrasch, Werner | CDU | Härtel, Karl-Heinz | EB | |
Steinhöfel | H | 3 782 | Funke, Wolfgang | CDU | Bartsch, Olaf | EB | |
Storkow (Mark) | H | 7 744 | Gericke, Christina | EB | Schulze-Ludwig, Cornelia | SPD | |
Ostprignitz-Ruppin | Rheinsberg | H | 7 694 | Richter, Manfred | SPD | Kuhne, Erich | CDU |
Potsdam-Mittelmark | Groß Kreutz/Emster | H | 7 060 | Kalsow, Reth | EB | Meske, Manfred | SPD |
Michendorf | H | 8 492 | Jung, Cornelia | EB | Reinkensmeier, Eckhard | SPD | |
Nuthetal | H | 6 917 | Ling, Gerhard | CDU | Bauer, Rudolf | SPD | |
Prignitz | Berge | E | 794 | Arndt, Bernd-Uwe | EB | Eckel, Werner | EB |
Karstädt | H | 6 169 | Staeck, Udo | CDU | Zabel, Christiane | EB | |
Marienfließ | E | 787 | Knacke, Ralf | EB | Freese, Burkhard | EB | |
Putlitz | E | 2 611 | Dannemann, Bernd | EB | Reisinger, Christian | LV | |
Triglitz | E | 468 | Kaulitz, Manfred | EB | Prause, Dietmar | EB | |
Spree-Neiße | Burg (Spreewald) | E | 3 816 | Schmidt, Martin | PDS | Budischin, Siegbert | SPD |
Döbern | E | 3 458 | Döhler, Reinhard | WG | Koch, Eberhard | FDP | |
Jänschwalde | E | 1 816 | Krautz, Dieter | EB | Schwietzer, Heinz | EB | |
Neiße-Malxetal | E | 1 572 | Müller, Eberhard | EB | Förster, Michael | WG | |
Peitz | E | 4 402 | Gellner, Heinrich | CDU | Schulze, Bernd | FDP | |
Schmogrow-Fehrow | E | 809 | Ketzmerick, Ulrike | WG | Emmrich, Joachim | CDU | |
Teltow-Fläming | Am Mellensee | H | 5 789 | Donath, Manfred | SPD | Blohm, Peter | CDU |
Blankenfelde-Mahlow | H | 18 243 | Baier, Ortwin | SPD | Stefke, Matthias | CDU | |
Rangsdorf | H | 7 340 | Rocher, Klaus | FDP | Osterloh, Thorsten | CDU | |
Zossen | H | 13 836 | Lüders, Hans-Jürgen | WG | Schreiber, Michaela | SPD | |
Uckermark | Zichow | E | 552 | Röthke, Martin | CDU | Giersch, Dietrich | EB |
Die Ergebnisse der Hauptwahl vom 26. Oktober 2003 und weitere Informationen zu Wahlen können Sie im Internetangebot des Landeswahlleiters unter www.wahlen.brandenburg.de nachlesen. Unter dieser Adresse werden auch am 16. November 2003 die Stichwahlergebnisse dargeboten.