Ergebnis der Bürgermeisterstichwahlen am 16. November 2003

- Erschienen am 16.11.2003 - Presemitteilung 17/2003

Am 16. November 2003 fanden die Stichwahlen zur Bürgermeisterwahl statt. Gewählt wurde nochmals in den 53 Gemeinden, in denen am Tag der Hauptwahl, dem 26. Oktober 2003, keiner der Bewerber die erforderliche Stimmenzahl erhielt.

Im Ergebnis der Stichwahlen wurden der Oberbürgermeister in Brandenburg an der Havel, 23 hauptamtliche und 29 ehrenamtliche Bürgermeister gewählt.

Beim erforderlichen zweiten Wahlgang gingen insgesamt 129 845 Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 39,25 Prozent. Im Vergleich dazu lag die Wahlbeteiligung am 26. Oktober in den 53 Gemeinden bei 49,83 Prozent.

In der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel beteiligten sich 44,07 Prozent der Wahlberechtigten an der Stichwahl (Wahlbeteiligung am 26. Oktober 47,74 %).

Es wurden als Bürgermeister gewählt:

  • 17 Einzelbewerber,
  • 12 Bewerber verschiedener Wählergruppen,
  • 5 Bewerber der SPD,
  • 13 Bewerber der CDU,
  • 4 Bewerber der FDP und
  • 2 Bewerber der PDS.
Ergebnis der Bürgermeisterstichwahlen am 16. November 2003
Landkreis Gemeinde Wahl-
art1)
Wahl-
betei-
ligung
Stimmen Gewählt Wahlvor-
schlags-
träger
Stimmen
Anzahl %
  Brandenburg an der Havel H 44,07 28215 Dr. Dietlind Tiemann CDU 15642 56,18
Barnim Ahrensfelde-Blumberg H 41,70 4064 Wilfried Gehrke CDU 2238 55,07
Eberswalde H 34,01 11843 Reinhard Schulz EB 7269 61,38
Lunow-Stolzenhagen E 48,97 546 Andrea von Cysewski-Anders WG 319 58,43
Oberberg E 42,53 967 Dr. Klaus Schulenburg WG 622 64,32
Panketal H 28,91 4109 Rainer Fornell SPD 2753 67,00
Werneuchen H 40,67 2482 Burkhard Horn PDS 1289 51,93
Dahme-Spreewald Heidesee H 47,60 2736 Siegbert Nimtz WG 1471 53,76
Elbe-Elster Fichtwald E 62,68 422 Reinhard Schulze EB 240 56,87
Plessa E 32,67 941 Gottfried Heinicke CDU 494 52,50
Sallgast E 51,00 723 Frank Tischer WG 371 51,31
Schönborn E 34,60 566 Dieter Richter WG 287 50,70
Sonnewalde H 44,61 1403 Silke Neisser WG 906 64,58
Havelland Brieselang H 38,52 2901 Friedrich Wilhelm Garn CDU 1753 60,43
Jahnberge E 46,25 302 Karsten Schwab EB 198 65,56
Märkisch Luch E 58,56 650 Rudi Marquardt EB 338 52,00
Milower Land H 52,03 2 107 Peter Wittstock EB 1 259 59,75
Seeblick E 42,39 351 Anke Bölke FDP 197 56,13
Märkisch-Oderland Alt Tucheband E 49,08 394 Detlef Baar WG 241 61,17
Fichtenhöhe E 61,10 279 Horst Rozanowske WG 152 54,48
Hoppegarten H 30,74 3421 Klaus Ahrens CDU 1782 52,09
Oderaue E 62,49 961 Heike-Doreen Ehling EB 601 62,54
Podelzig E 60,56 473 Alfred Nowak WG 264 55,81
Rehfelde E 46,56 1726 Lutz Schwarz WG 972 56,32
Rüdersdorf bei Berlin H 29,89 3928 Andre Schaller CDU 2423 61,69
Oberhavel Mühlenbecker Land H 39,36 3635 Klaus Brietzke CDU 1903 52,35
Oberspree-wald-Lausitz Altdöbern E 46,73 1229 Horst Bernstein EB 667 54,27
Oder-Spree Friedland H 57,02 1636 Thomas Hähle EB 914 55,46
Groß Lindow E 48,73 765 Waltraut Werner CDU 413 53,99
Jacobsdorf E 51,33 844 Dr. Detlef Gasche WG 429 50,83
Müllrose E 36,71 1337 Werner Karrasch CDU 740 55,35
Steinhöfel H 41,98 1571 Wolfgang Funke CDU 905 57,61
Storkow (Mark) H 36,42 2797 Christina Gericke EB 1953 69,82
Ostprignitz-Ruppin Rheinsberg H 52,36 4015 Manfred Richter SPD 2387 59,45
Potsdam-Mittelmark Groß Kreutz/Emster H 43,12 2993 Reth Kalsow EB 1843 61,58
Michendorf H 35,15 2974 Cornelia Jung EB 1824 61,33
Nuthetal H 40,77 2783 Gerhard Ling CDU 1753 62,99
Prignitz Berge E 56,41 448 Werner Eckel EB 250 55,80
Karstädt H 39,97 2442 Udo Staeck CDU 1377 56,39
Marienfließ E 50,76 397 Ralf Knacke EB 212 53,40
Putlitz E 48,58 1257 Bernd Dannemann EB 713 56,72
Triglitz E 60,43 281 Dietmar Prause EB 141 50,18
Spree-Neiße Burg (Spreewald) E 34,66 1323 Martin Schmidt PDS 825 62,36
Döbern E 34,88 1198 Eberhard Koch FDP 693 57,85
Jänschwalde E 45,36 815 Heinz Schwietzer EB 445 54,60
Neiße-Malxetal E 31,64 486 Eberhard Müller EB 292 60,08
Peitz E 32,69 1392 Bernd Schulze FDP 814 58,48
Schmogrow-Fehrow E 57,95 469 Ulrike Ketzmerick WG 238 50,75
Teltow-Fläming Am Mellensee H 40,30 2324 Manfred Donath SPD 1192 51,29
Blankenfelde-Mahlow H 27,11 4891 Ortwin Baier SPD 3014 60,79
Rangsdorf H 48,73 3548 Klaus Rocher FDP 2406 67,81
Zossen H 30,78 4194 Michaela Schreiber SPD 2663 63,50
Uckermark Zichow E 60,36 329 Martin Röthke CDU 176 53,50

1) H = Hauptamtlich, E = Ehrenamtlich

Mit den Stichwahlen am 16. November 2003 wurden die landesweiten Kommunalwahlen im Land Brandenburg beendet. Alle Ergebnisse der Kommunalwahlen 2003, einschließlich der Bürgermeisterwahlergebnisse präsentieren wir Ihnen im Internetangebot des Landeswahlleiters unter der Adresse www.wahlen.brandenburg.de.

Abbinder