Vorläufiges amtliches Ergebnis der Wahl zum 8. Landtag Brandenburg
- Erschienen am - PresemitteilungPotsdam – Landeswahlleiter Josef Nußbaum gibt heute Nacht nach Vorliegen der Ergebnisse in den 44 Wahlkreisen das folgende vorläufige Ergebnis für die Landtagswahl bekannt:
Wahlberechtigte: 2.076.953 (2019: 2.088.592)
Wählende: 1.513.638 (2019: 1.280.895)
Wahlbeteiligung: 72,9 % (2019: 61,3 %)
Briefwahlbeteiligung: 32,2 % (2019: 23,1 %)
gültige/ungültige Erststimmen: 1.492.237/21.401 (2019: 1.262.613/18.282)
gültige/ungültige Zweitstimmen: 1.501.188/12.450 (2019: 1.265.106/15.789)
In 25 Wahlkreisen siegten Bewerberinnen und Bewerber der AfD. Die Wahlkreisbewerberinnen und -bewerber der SPD waren in 19 Wahlkreisen erfolgreich.
Nach den gültigen Zweitstimmen ergibt sich folgende vorläufige Sitzverteilung:
Anzahl | Prozentanteil | Sitze |
Gewinne/Verluste zu 2019 (% / Sitze) |
|
SPD | 463 678 | 30,89 | 32 | +4,70 / +7 |
AfD | 438 811 | 29,23 | 30 | +5,72 / +7 |
CDU | 181 632 | 12,10 | 12 | -3,47 / -3 |
GRÜNE/B 90 | 62 031 | 4,13 | 0 | -6,65 / -10 |
DIE LINKE | 44 692 | 2,98 | 0 | -7,74/ -10 |
BVB / FREIE WÄHLER | 38 596 | 2,57 | 0 | -2,48/ -5 |
FDP | 12 462 | 0,83 | 0 | -3,25 / 0 |
Tierschutzpartei | 30 032 | 2,00 | 0 | -0,60 / 0 |
Plus | 13 577 | 0,90 | 0 | -0,36 / 0 |
BSW | 202 343 | 13,48 | 14 | x / +14 |
III. Weg | 1 810 | 0,12 | 0 | x / 0 |
DKP | 1 028 | 0,07 | 0 | x / 0 |
DLW | 6 619 | 0,44 | 0 | x / 0 |
WU | 3 877 | 0,26 | 0 | x / 0 |
Landeswahlleiter Josef Nußbaum dankt allen ehrenamtlichen Wahlhelfenden in den 3.925 Wahlbezirken, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Behörden der Städte, Gemeinden, Ämter und Landkreise und des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg sowie des Brandenburgischen IT-Dienstleisters für ihren engagierten Einsatz bei der Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl.