Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist der zuständige Wahlleiter verantwortlich!
Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Mittenwalde
| Wahltag | 09.06.2024 |
|---|---|
| Wahlart | Hauptwahl |
| Landkreis | Dahme-Spreewald |
| Stadt | Mittenwalde |
| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 8.181 | X |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 5.735 | 70,1 |
| Ungültige Stimmen | 118 | 2,06 |
| Gültige Stimmen | 5.617 | 97,94 |
| darunter Nein-Stimmen1) | ||
| Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen umfasst | 2.809 | X |
| Stimmenzahl, die 15 v.H. der Wahlberechtigten umfasst | 1.228 | X |
|
Erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Bürgermeisters (§ 72 Abs.2 Satz 1 BbgKWahlG) |
2.809 | X |
1) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
| Lfd Nr. |
Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers |
Name des Wahl- vorschlagsträgers |
Stimmen2) | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | |||
| 1 | Buße, Maja | CDU | 1.384 | 24,64 |
| 2 | Knuth, Dirk | Bürger für Bürger & BVB Freie Wähler | 2.551 | 45,42 |
| 3 | Milhan, Martina | GWS | 436 | 7,76 |
| 4 | Müller, Daniel | EB Müller | 1.246 | 22,18 |
2) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber: Ja-Stimmen
Der Wahlausschuss stellte fest, dass
keine Bewerbende bzw. kein Bewerbender die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat. Für die Stichwahl sind nachstehende Bewerbende zugelassen:
- 1. Buße, Maja (CDU)
- 2. Knuth, Dirk (Bürger für Bürger & BVB Freie Wähler)