Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist der zuständige Wahlleiter verantwortlich!
Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Golßen
Wahltag | 09.06.2024 |
---|---|
Wahlart | Hauptwahl |
Landkreis | Dahme-Spreewald |
Amt | Unterspreewald |
Stadt | Golßen |
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 2.053 | X |
Wähler / Wahlbeteiligung | 1.435 | 69,9 |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 1.425 | 99,3 |
darunter Nein-Stimmen1) | ||
Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen umfasst | 713 | X |
Stimmenzahl, die 15 v.H. der Wahlberechtigten umfasst | 308 | X |
Erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Bürgermeisters (§ 72 Abs.2 Satz 1 BbgKWahlG) |
713 | X |
1) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Lfd Nr. |
Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers |
Name des Wahl- vorschlagträgers |
Stimmen2) | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | |||
1 | Fuchs, Vincent-Julian | AfD | 352 | 24,70 |
2 | Drews, Kay Gunnar | CDU | 86 | 6,04 |
3 | Schulz, Andrea | OBL-Golßen | 509 | 35,72 |
4 | Maurer, Daniela | GfG | 478 | 33,54 |
2) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber: Ja-Stimmen
Der Wahlausschuss stellte fest, dass
keine Bewerbende bzw. kein Bewerbender die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat. Für die Stichwahl sind nachstehende Bewerbende zugelassen:
- 1. Schulz, Andrea (OBL-Golßen)
- 2. Maurer, Daniela (GfG)