Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist der zuständige Wahlleiter verantwortlich!
Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Dahme/Mark
| Wahltag | 09.06.2024 |
|---|---|
| Wahlart | Hauptwahl |
| Landkreis | Teltow-Fläming |
| Amt | Dahme/Mark |
| Stadt | Dahme/Mark |
| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.182 | X |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 2.735 | 65,4 |
| Ungültige Stimmen | 80 | 2,93 |
| Gültige Stimmen | 2.655 | 97,07 |
| darunter Nein-Stimmen1) | ||
| Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen umfasst | 1.328 | X |
| Stimmenzahl, die 15 v.H. der Wahlberechtigten umfasst | 628 | X |
|
Erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Bürgermeisters (§ 72 Abs.2 Satz 1 BbgKWahlG) |
1.328 | X |
1) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
| Lfd Nr. |
Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers |
Name des Wahl- vorschlagsträgers |
Stimmen2) | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | |||
| 1 | Donath, Oliver | Die Partei - Die PDS | 244 | 9,19 |
| 2 | Willweber, Thomas | Bündnis FWG/CDU | 1.533 | 57,74 |
| 3 | Donath, Frank | Einzelbewerber Donath | 369 | 13,90 |
| 4 | Oppitz, Rico | Einzelbewerber Oppitz | 509 | 19,17 |
2) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber: Ja-Stimmen
Der Wahlausschuss stellte fest, dass
die bzw. der Bewerbende Willweber, Thomas (Bündnis FWG/CDU) die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat und damit zur neuen Bürgermeisterin bzw. zum neuen Bürgermeister gewählt worden ist.