Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist der zuständige Wahlleiter verantwortlich!
Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Senftenberg
| Wahltag | 18.09.2022 |
|---|---|
| Wahlart | Hauptwahl |
| Landkreis | Oberspreewald-Lausitz |
| amtsfr. Stadt | Senftenberg |
| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 19.743 | X |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 9.277 | 46,99 |
| Ungültige Stimmen | 85 | 0,92 |
| Gültige Stimmen | 9.192 | 99,08 |
| darunter Nein-Stimmen1) | ||
| Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen umfasst | 4.597 | X |
| Stimmenzahl, die 15 v.H. der Wahlberechtigten umfasst | 2.962 | X |
|
Erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Bürgermeisters (§ 72 Abs.2 Satz 1 BbgKWahlG) |
4.597 | X |
1) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
| Lfd Nr. |
Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers |
Name des Wahl- vorschlagsträgers |
Stimmen2) | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | |||
| 1 | Hönicke, Nadine | SPD | 2.776 | 30,20 |
| 2 | Pfeiffer, Andreas | CDU | 2.619 | 28,49 |
| 3 | Stein, Matthias | Stimme Freier Bürger | 1.081 | 11,76 |
| 4 | Trasper, Roxana | Freie Wähler Senftenberg | 529 | 5,76 |
| 5 | Hänig, Johannes Sven | EB | 1.322 | 14,38 |
| 6 | Lückmann, Heiko | Bürgernahes Senftenberg | 865 | 9,41 |
2) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber: Ja-Stimmen
Der Wahlausschuss stellte fest, dass
keine Bewerberin bzw. kein Bewerber die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat. Für die Stichwahl sind nachstehende Bewerberinnen bzw. Bewerber zugelassen:
- 1. Hönicke, Nadine (SPD)
- 2. Pfeiffer, Andreas (CDU)