Endgültiges Ergebnis der Stichwahl des Landrates am 22. März 2026 im Landkreis Spree-Neiße
| Merkmal | Anzahl | Prozent |
| Wahlberechtigte | 94.178 | X |
| Wählende | 49.653 | 52,7 |
| Stimmenzahl, die 15 % der Wahlberechtigten umfasst | 14.127 | X |
| Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen umfasst | 24.611 | X |
| Ungültige Stimmen | 432 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 49.221 | 99,1 |
| davon für | ||
| Christine Beyer (AfD) | 23.876 | 48,5 |
| Martin Heusler (CDU) | 25.345 | 51,5 |
| Gewählt: Martin Heusler (CDU) |
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, die jedoch mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten umfassen muss.