Bisherige Volksinitiativen in Brandenburg
Termin Prüfergebnis | Gegenstand | Eintragungen - gesamt |
Eintragungen - gültig |
Ausreichend? | Durch Landtag angenommen? |
Oktober 2024 | Schule satt! | 25.605 | 22.499 | - ja - | noch offen |
Juni 2024 | Gesundheit ist keine Ware: Krankenhäuser und Praxen retten | 26.238 | 22.383 | - ja - | noch offen |
April 2021 | Volksinitiative zur Abschaffung der Erschließungsbeiträge für "Sandpisten" | 31.878 | 30.722 | - ja - | noch offen |
März 2021 | Keine Geschenke den Hohenzollern | 22.061 | 20.537 | - ja - | noch offen |
Februar 2021 | Verkehrswende Brandenburg jetzt! | 27.329 | 24.991 | - ja - | noch offen |
Februar 2020 | Artenvielfalt retten – Zukunft sichern! | 77.566 | mehr als 20.000 | - ja - | noch offen |
Dezember 2019 | Mehr als nur ein Summen – Insekten schützen, Kulturlandschaft bewahren | 25.177 | 21.288 | - ja - | - nein - GVBl. I - 2020, Nr. 5 |
Februar 2019 | Straßenausbaubeiträge abschaffen! | 100.185 | mehr als 20.000 | - ja - | - ja - LT-Drs. 6/11045-B |
März 2017 | Bürgernähe erhalten - Kreisreform stoppen | 129.464 | mehr als 20.000 | - ja - | - nein - GVBI. I - 2017, Nr. 11 |
Juli 2015 | Volksinitiative für größere Mindestabstände von Windrädern sowie keine Windräder im Wald | 33.527 | 30.259 | - ja - | - nein - GVBI. I - 2015, Nr. 27 |
Januar 2015 | Gegen eine Erweiterung der Kapazität und gegen den Bau einer 3. Start- und Landebahn am Verkehrsflughafen Berlin-Brandenburg BER | 28.754 | 26.246 | - ja - | - nein - GVBI. I - 2015, Nr. 14 |
Dezember 2014 | Volksinitiative gegen Massentierhaltung | ca. 40.000 | mehr als 20.000 | - ja - | - nein - GVBI. I - 2015, Nr. 11 |
Dezember 2014 | Musische Bildung Jetzt! | 35.185 | mehr als 20.000 | - ja - | - nein - GVBI. I - 2015, Nr. 10 |
August 2012 | Hochschulen erhalten | 42.359 | mehr als 20.000 | - ja - | - nein - GVBI. I - 2012, Nr. 41 |
Oktober 2011 | Schule in Freiheit | 38.186 | mehr als 20.000 | - ja - | - nein - GVBI. I - 2012, Nr. 11 |
Oktober 2011 | Für eine Änderung des § 19 Abs. 11 des Landesentwicklungsprogramms zur Durchsetzung eines landesplanerischen Nachtflugverbots am Flughafen Berlin Brandenburg International (BER) | 39.315 | mehr als 20.000 | - ja - | - nein - GVBI. I - 2012, Nr. 3 |
Januar 2011 | Für den Erhalt einer leistungs- und handlungsfähigen sowie wahrnehmbar präsenten Polizei in allen Regionen des Landes Brandenburg | 96.369 | mehr als 20.000 | - ja - | - ja - LT-Drs. 5/3053-B |
August 2010 | Rettet Brandenburgs Alleen | 32.762 | 26.758 | - ja - | - nein - GVBI. I - 2010, Nr. 38 |
Dezember 2009 | Musische Bildung für alle | 32.597 | 28.834 | - ja - | - nein - GVBI. I - 2010, Nr. 12 |
Mai 2009 | Gegen die Massenbebauung Brandenburgs mit Windenergieanlagen! | 27.171 | 22.035 | - ja - | - nein - GVBI. I - 2009, Nr. 9, S.193 |
Mai 2008 | Keine neuen Tagebaue - für eine zukunftsfähige Energiepolitik | 26.860 | - ja - | - nein - GVBI. I - 2008, Nr. 9, S.181 |
|
Januar 2008 | Kostenfreie Schülerbeförderung ist machbar | 27.571 | 23.305 | - ja - | |
Oktober 2007 | Für ein Sozialticket in Brandenburg | 33.082 | 29.267 | - ja - |
- nein - |
März 2003 | Gegen Zwangseingliederungen und für die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung | 36.248 | 31.718 | - ja - | |
September 2001 | Für faire Abstimmungsrechte in Brandenburg | 29.512 | mehr als 20.000 | - ja - | |
September 2001 | Für Volksentscheide ins Grundgesetz | 29.319 | mehr als 20.000 | - ja - | |
November 2000 | Neufassung des Waldgesetzes des Landes Brandenburg mit dem Ziel, das Reiten auf Wegen und Straßen im Wald allgemein zu gestatten | 25.987 | mehr als 20.000 | - ja - | |
August 2000 | Für unsere Kinder - Zur Sicherung des Rechtsanspruches aller Kinder auf Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung in Kindertagesstätten | 147.358 | mehr als 20.000 | - ja - | |
August 1999 | Gesetz zur Förderung von Musikschulen im Land Brandenburg (Altersgrenze der Beteiligung: 16 Jahre) | 55.297 | mehr als 20.000 | - ja - | |
Juni 1999 | Zunehmende Benachteiligung der ostdeutschen Bevölkerung in der medizinischen Versorgung | 201.850 | mehr als 20.000 | - ja - | |
Juli 1998 | Gegen den Ausbau des Flughafens Schönefeld | 24.209 | 23.404 | - ja - | |
April 1997 | NEIN zum "Transrapid Berlin-Hamburg" | 27.456 | 24.441 | - ja - | |
Dezember 1996 | Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Altersgrenze der Beteiligung: 16 Jahre) | 23.884 | 13.253 | - nein - | |
Mai 1996 | Neuorientierung der Wasser- und Abwasserpolitik im Land Brandenburg | 30.580 | 21.133 | - ja - | |
April 1996 | Gesetz zur Förderung von Musikschulen im Land Brandenburg (Altersgrenze der Beteiligung: 16 Jahre) | 64.507 | 53.972 | - ja - | |
August 1995 | Gegen das Verkehrsprojekt 17 Deutsche Einheit - kein Wasserstraßenausbau in Brandenburg | 45.733 | 38.746 | - ja - | |
März 1995 | Schaffung sozialer und rechtlicher Voraussetzungen bei Überleitung in das Vergleichsmietensystem in den neuen Bundesländern | 58.113 | 57.001 | - ja - | |
Juli 1994 | Kein Wasserstraßenausbau in Brandenburg | 36.458 | 18.636 | - nein - | |
Oktober 1993 | Kreisstadt Finsterwalde | mehr als 20.000 | - ja - | ||
April 1993 | Kreisneugliederungsgesetz | mehr als 20.000 | - ja - |